From $26.89/week with
Need more information? Contact us today!
Descripción
Soportes para equipos y carros utilitarios Hoshizaki SD-750 Opti-Serve
Descripción del producto
Este robusto soporte de 86 cm (34 pulgadas) de Hoshizaki se adapta perfectamente al dispensador de hielo y agua DCM-751 (-OS) y ofrece un práctico y seguro espacio de almacenamiento en la parte inferior. Proporciona una base específica para los dispensadores de hielo y agua DCM-751 Cubelet, brindando a su dispensador Opti-Serve de alto volumen la solidez que merece. Combine este soporte con el Hoshizaki DCM-751 Opti-Serve para crear una estación de bebidas independiente y de autoservicio.
Ventajas clave:
- Diseñado específicamente para los dispensadores de hielo en cubitos y agua Opti-Serve DCM-751B_H y DCM-751B_H-OS.
- Exterior de acero inoxidable duradero y resistente a la corrosión, lo que facilita su limpieza y mantenimiento.
- Base del mueble con puertas con cerradura instaladas de fábrica para mantener seguros los vasos, los productos de limpieza y los accesorios.
- Panel superior plano y reforzado que proporciona un soporte nivelado y reduce las vibraciones.
- Patas con bridas pintadas que estabilizan el soporte y permiten un montaje rápido en el suelo cuando sea necesario.
- Sustituye al antiguo soporte Hoshizaki SD-700, ofreciendo el rendimiento y el estilo más recientes de la serie SD.
Especificaciones del producto
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Hoshizaki América, Inc. |
| Serie | Opti-Serve serie SD |
| Modelo | Soporte SD-750 |
| Dispensador compatible | DCM-751B_H, DCM-751B_H-OS |
| Material exterior | Acero inoxidable, acabado resistente a la corrosión |
| Dimensiones generales (An × Pr × Al) | 34" × 28" × 32 ¾" (incluidas las patas) |
| Dimensiones de envío (L × Ancho × Alto) | 36" × 30" × 31" |
| Peso de envío | 110 libras |
| Almacenamiento | Armario de ancho completo con puertas de doble cierre. |
| Estilo de pierna | Patas con bridas ajustables y pintadas |
| Garantía | 5 años de piezas y mano de obra (EE. UU.S., Canadá, Puerto Rico y EE. UU.STerritorios) |
Características
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Hoshizaki |
| Nombre de la marca | Opti-Serve |
| Altura | 25 - 36 pulgadas de alto |
| Ancho | 34.0in |
| Profundidad | 28.0in |
| Peso de envío | 110.0lbs |
| Ancho (lado - lado) | De 28" a 35" de ancho |
| Construcción de la base | base de acero inoxidable |
| Profundidad (delantera - trasera) | 25 - 30" de profundidad |
| Construcción superior | tapa de acero inoxidable |
| Tipo base | armario cerrado |
| Especificaciones | Soporte para equipos, 86 cm de ancho, para máquinas de hielo/dispensadores, base de gabinete con puertas con cerradura, acero inoxidable, exterior resistente a la corrosión, con tapa plana, con patas con brida pintadas, para usar con el modelo #DCM-751 (-OS) (Reemplaza al SD-700) |
Documents
CAD Files
Purchase Notice
Pricing, availability, and product details are subject to change without notice. 24/7 Restaurant Equipment is not responsible for typographical errors or omissions. Freight charges may apply where applicable.
